臺式酸度計 實驗室酸堿度測量儀 臺式ph值計
簡要描述:PH50系列臺式酸度計 實驗室酸堿度測量儀 臺式ph值計是一臺實驗室常規(guī)分析測量儀器,它適用于醫(yī)藥、環(huán)保、衛(wèi)生、地質(zhì)探礦、高等院校和科研單 位的實驗室,測量樣品溶液的pH值。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-12-26
- 訪 問 量:39
詳情介紹
PH50系列臺式酸度計 實驗室酸堿度測量儀 臺式ph值計是一臺實驗室常規(guī)分析測量儀器,它適用于醫(yī)藥、環(huán)保、衛(wèi)生、地質(zhì)探礦、高等院校和科研單 位的實驗室,測量樣品溶液的pH值。
臺式酸度計 實驗室酸堿度測量儀 臺式ph值計產(chǎn)品優(yōu)點
顯示標定、測量和數(shù)據(jù)穩(wěn)定符號及溫度、電極斜率
支持背光和恢復(fù)出廠、手動溫補、連續(xù)測量模式功能
支持數(shù)據(jù)存儲、刪除和查閱(PH50-3/4/5)及數(shù)據(jù)打印和傳輸(PH50-5)
支持自動識別NIST、USA、EURO最多5點標定功能
支持平衡測量模式和數(shù)據(jù)鎖定功能(PH50-3/4/5)
支持自動關(guān)機(PH50-3/4/5)、自動溫補(PH50-4/5)
技術(shù)參數(shù):
型號 | PH50-1 | PH50-2 | PH50-3 | PH50-4 | PH50-5 |
電源電壓 | 外置電源適配器:輸出DC9V(輸入:AC100~240V) | ||||
顯示屏幕 | 4英寸LCD液晶屏 | 4英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 | 6英寸LCD液晶屏 |
溫度補償 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
儀器級別 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
多點校準功能 | 2點 | 2點 | 3點 | 3點 | 5點 |
數(shù)據(jù)存儲功能 | / | / | 50套 | 50套 | 500套 |
自動關(guān)機功能 | / | / | 有 | 有 | 有 |
支架類型 | 簡易支架 | 簡易支架 | 活動支架 | 活動支架 | 活動支架 |
標配電極 | E-201-C | E-201-C | E-201-C | E-301-C | E-301-C |
電極接口 | Q9 | Q9 | Q9 | Q9 | Q9 |
儀器凈重 g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g | ≈1000g |
儀器尺寸mm(L×W×H) | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 | 193.6*189.2*74.8 |
pH | |||||
量程 pH | 0.00~14.00 | 0.00~14.00 | -2.00~18.00 | -2.00~18.00 | -2.00~20.000 |
分辨率 pH | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
示值誤差 pH | ±0.05 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.002 |
留言詢價